ハローストレージ室数実績 - エリアリンク株式会社
  1. HOME
  2. >
  3. IR情報
  4. >
  5. ハローストレージ室数実績

ハローストレージ室数実績 Hello Storage Number of Units

総室数・稼働室数・稼働率推移

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総室数 111,331
稼動室数 94,813
稼動率 85.16%
既存 89.72%
新規 44.86%
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末 6月末 12月末
総室数 98,289 97,885 97,836 97,784 97,657 98,581 99,677 101,379 104,812 110,442
稼動室数 76,743 78,958 81,583 83,960 85,504 88,092 88,907 89,509 91,859 94,883
稼動率 78.08% 80.66% 83.39% 85.86% 87.56% 89.36% 89.20% 88.29% 87.64% 85.91%
既存 80.52% 82.17% 84.03% 86.72% 88.46% 90.73% 90.96% 91.10% 91.25% 90.90%
新規 51.26% 65.10% 64.78% 67.54% 56.58% 60.81% 53.92% 57.01% 51.88% 55.95%

※新規稼働率:直近2事業年度内に出店した物件の稼働率。